ED-2B 0.4KV 低壓卸扣絕緣子(帶D型鐵)






| 卸扣絕緣子 | |||||||
| 類型 | ED-1 | ED-2 | ED-2B | ED-2C | ED-3 | ED-4 | |
| 方面 | |||||||
| 洩漏距離 | 毫米 | 70 | 64 | 64 | 68 | 54 | 51 |
| 機械性質 | |||||||
| 橫向強度 | 克恩 | 13.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.1 | 9.1 |
| 電氣參數 | |||||||
| 低頻幹閃絡電壓 | 千伏 | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
| 低頻濕閃絡電壓 | 千伏 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| 包裝和運輸數據 | |||||||
| 淨重(約) | 公斤 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.20 |








| 卸扣絕緣子 | |||||||
| 類型 | ED-1 | ED-2 | ED-2B | ED-2C | ED-3 | ED-4 | |
| 方面 | |||||||
| 洩漏距離 | 毫米 | 70 | 64 | 64 | 68 | 54 | 51 |
| 機械性質 | |||||||
| 橫向強度 | 克恩 | 13.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.1 | 9.1 |
| 電氣參數 | |||||||
| 低頻幹閃絡電壓 | 千伏 | 30 | 25 | 25 | 25 | 18 | 15 |
| 低頻濕閃絡電壓 | 千伏 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| 包裝和運輸數據 | |||||||
| 淨重(約) | 公斤 | 0.60 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.20 |

