
玻璃絕緣體
| 描述 | 單元 | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| 直徑 D | 毫米 | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| 高度 H | 毫米 | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| 爬行距離 | 毫米 | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| 插座連接 | 毫米 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 機械失效載重 | 克努爾特人 | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| 機械例行測試 | 克努爾特人 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 濕式工頻耐壓 | KV | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 乾雷衝擊耐受電壓 | KV | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 脈衝穿刺電壓 | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 工頻穿刺電壓 | KV | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 無線電影響電壓 | μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 冠狀病毒視覺測試 | KV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| 工頻電弧電壓 | 這 | 0.12秒/20千安 | 0.12秒/20千安 | 0.12秒/20千安 | 0.12秒/20千安 | 0.12秒/20千安 | 0.12秒/20千焦 | 0.12秒/20千焦 | 0.12秒/20千焦 | 0.12秒/20千焦 | 0.12秒/20千焦 |
| 每單位淨重 | KG | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |



