防汙染型瓷質隔離器


| 防污染型懸吊瓷絕緣子(IEC等級) | |||||||
| 類型 | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| ICE 等級 | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| 耦合尺寸 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| 方面 | |||||||
| 直徑(D) | 毫米 | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| 間距(H) | 毫米 | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| 爬行距離 | 毫米 | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| 機械性質 | |||||||
| 綜合機電工程實力 | 克恩 | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| 衝擊強度 | 奈米 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| 例行驗證試驗載重 | 克恩 | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| 電氣參數 | |||||||
| 工頻乾耐電壓 | 千伏 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| 工頻濕耐電壓 | 千伏 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| 乾雷衝擊耐受電壓 | 千伏 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| 工頻穿刺電壓 | 千伏 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| 無線電影響電壓數據 | |||||||
| 對地測試電壓 RMS | 千伏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000kHz時的最大RIV | 微伏 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 包裝和運輸數據 | |||||||
| 淨重(約) | 公斤 | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |





