複合針式纖維絕緣子 FPQ-15/10 針式絕緣子
| 聚合物引腳絕緣體產品參數 | |||||||
| 類型 | 額定電壓 | 規定的彎曲載重 | 截面長度 | 我的弧度 | 洩漏距離 | 雷電衝擊耐受 BIL | 耐工頻(潮濕環境) |
| (千伏) | (千牛) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (千伏) | (千伏) | |
| FPQ-11/4 | 11 | 4 | 285 | 205 | 450 | 105 | 45 |
| FPQ-11/5 | 11 | 5 | 300 | 220 | 480 | 105 | 45 |
| FPQ-11/5 | 11 | 5 | 245 | 177 | 426 | 105 | 45 |
| FPQ-11/10 | 11 | 10 | 276 | 191 | 525 | 105 | 45 |
| FPQ-15/10 | 15 | 10 | 280 | 160 | 660 | 145 | 65 |
| FPQ-24/8 | 24 | 8 | 260 | 180 | 770 | 185 | 80 |
| FPQ-33/10 | 33 | 10 | 335 | 250 | 740 | 185 | 80 |
| FPQ-33/6 | 33 | 6 | 490 | 380 | 880 | 200 | 95 |
| FPQ-35/5 | 35 | 5 | 540 | 375 | 1185 | 230 | 95 |
| FPQ-36/12.5 | 36 | 12.5 | 600 | 530 | 1440 | 325 | 140 |






