Leave Your Message
聚合物突波抑制器
複合纖維絕緣體
產品類別
特色產品

聚合物突波抑制器

突波保護器是目前世界上最先進的過電壓保護裝置。其核心元件為金屬氧化物壓敏電阻(MOV)。突波保護器(MOA)可大規模生產,外殼材質有陶瓷聚合物兩種,適用於交流220kV以下電壓等級的發電、輸電、變壓器及配電系統。

    特徵

    1. 低殘餘電壓

    2. 防護距離長

    3.高能量輸入能力

    4.即使經過多次衝擊,伏安特性仍穩定

    5. 抗衰老

    6. 防爆防碎設計

    7. 耐污染且耐紫外線

    8. 外殼耐粗暴搬運

    9. 免維護

    10. 抗衝擊和抗振動性能穩定

    11. 高機械強度

    使用條款

    1.環境空氣溫度範圍為-40℃至+40℃

    2.海拔高度不超過2000公尺;

    3.交流電源頻率為50Hz或60Hz;

    4. 在避雷器的端子之間持續施加工頻電壓,但不得超過其連續工作電壓。

    5. 最大風速不超過35公尺/秒:

    6. 地震強度不超過7度。

    類型 額定電壓 馬克西蒙
    連續的
    操作
    電壓
    1/4微秒
    閃電
    目前的
    衝動
    8/20us
    閃電
    目前的
    衝動
    30/60微秒
    交換
    目前的
    衝動
    2毫秒矩形
    電流脈衝
    經受
    4/10us 高
    電流脈衝
    經受
    千伏 千伏 kV(峰值) kV(峰值) kV(峰值) 一個 kA(峰值)
    HY10W-3 3 2.55 10 9 8 250-400 100
    HY10W-6 6 5.1 20 18 16 250-400 100
    HY10W-9 9 7.65 31 27 24 250-400 100
    HY10W-10 10 8.4 35 30 26 250-400 100
    HY10W-11 11 9.4 38 33 29 250-400 100
    HY10W-12 12 10.2 41 36 32 250-400 100
    HY10W-15 15 12.7 51 45 40 250-400 100
    HY10W-18 18 15.3 62 54 48 250-400 100
    HY10W-21 21 17 72 63 56 250-400 100
    HY10W-24 24 19.5 82 72 64 250-400 100
    HY10W-27 27 22 93 81 72 250-400 100
    HY10W-30 30 24.4 103 90 81 250-400 100
    HY10W-33 33 27.5 113 99 89 250-400 100
    HY10W-36 36 29 124 108 97 250-400 100
    HY10W-42 42 34.1 145 126 113 250-400 100

    類型 額定電壓 馬克西蒙
    連續的
    操作
    電壓
    1/4微秒
    閃電
    目前的
    衝動
    8/20us
    閃電
    目前的
    衝動
    30/60微秒
    交換
    目前的
    衝動
    2毫秒矩形
    電流脈衝
    經受
    4/10us 高
    電流脈衝
    經受
    千伏 千伏 kV(峰值) kV(峰值) kV(峰值) 一個 kA(峰值)
    HY5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 120-200 65-75
    HY5W-6 6 5.1 22.6 18 16.8 120-200 65-75
    HY5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 120-200 65-75
    HY5W-10 10 8.4 36 30 23 120-200 65-75
    HY5W-11 11 9.4 40 33 30 120-200 65-75
    HY5W-12 12 10.2 42.2 36 27 120-200 65-75
    HY5W-15 15 12.7 51 45 38.5 120-200 65-75
    HY5W-18 18 15.3 61.5 54 46.2 120-200 65-75
    HY5W-21 21 17 71.8 63 54.2 120-200 65-75
    HY5W-24 24 19.5 82 72 62 120-200 65-75
    HY5W-27 27 22 92 81 69.8 120-200 65-75
    HY5W-30 30 24.4 102 90 79 120-200 65-75
    HY5W-33 33 27.5 112 99 86.7 120-200 65-75
    HY5W-36 36 29 123 108 95.4 120-200 65-75
    HY5W-42 42 34.1 132.3 126 100.1 120-200 65-75

    508183542_634905306268993_2477583086825686641_n.jpg

    Leave Your Message

    AI Helps Write