雙層防霧懸吊式玻璃纖維絕緣體

| IEC 標識 | U70BLP/146 | |
| 直徑 D | 毫米 | 280 |
| 高度 H | 毫米 | 146 |
| 爬行距離 | 毫米 | 450 |
| 插座連接 | 毫米 | 16 |
| 機械故障負荷 | 克恩 | 70 |
| 機械例行測試 | 克恩 | 35 |
| 濕式工頻耐壓 | 千伏 | 40 |
| 乾雷衝擊耐受電壓 | 千伏 | 100 |
| 脈衝穿刺電壓 | PU | 2.8 |
| 工頻穿刺電壓 | 千伏 | 130 |
| 無線電影響電壓 | 微伏 | 50 |
| 冠狀病毒視覺測試 | 千伏 | 18/22 |
| 工頻電弧電壓 | 這 | 0.12秒/20千安 |
| 每單位淨重 | 公斤 | 3.6 |





| IEC 標識 | U70BLP/146 | |
| 直徑 D | 毫米 | 280 |
| 高度 H | 毫米 | 146 |
| 爬行距離 | 毫米 | 450 |
| 插座連接 | 毫米 | 16 |
| 機械故障負荷 | 克恩 | 70 |
| 機械例行測試 | 克恩 | 35 |
| 濕式工頻耐壓 | 千伏 | 40 |
| 乾雷衝擊耐受電壓 | 千伏 | 100 |
| 脈衝穿刺電壓 | PU | 2.8 |
| 工頻穿刺電壓 | 千伏 | 130 |
| 無線電影響電壓 | 微伏 | 50 |
| 冠狀病毒視覺測試 | 千伏 | 18/22 |
| 工頻電弧電壓 | 這 | 0.12秒/20千安 |
| 每單位淨重 | 公斤 | 3.6 |



